美國AI科技股、台灣權值股

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 今年 偏離係數 當地
台灣權值股 & 熱門股
台積電 2260.0 30.00 1.35% 46.28% 8.35% 13:12
鴻海 250.5 3.00 1.21% 8.44% 11.11% 13:13
廣達 315.0 7.00 2.27% 15.81% 0.80% 13:12
聯發科 3850.0 300.00 8.45% 167.36% 56.16% 13:13
緯創 145.0 5.00 3.57% -3.97% 6.12% 13:12
台達電 2090.0 60.00 2.96% 115.02% 13.28% 13:12
京元電 297.0 11.00 3.85% 18.80% 0.57% 13:12
精材 252.5 8.00 3.27% 79.72% 26.30% 13:12
新日興 210.5 1.00 0.48% 3.44% 2.38% 13:12
美股
台積電ADR 404.52 -2.63 -0.65% 32.98% 5.89% 05/22
Mag 7 美股七巨頭
TESLA 特斯拉 426.01 8.16 1.95% -5.44% 7.28% 05/22
NVIDIA 輝達 215.33 -4.18 -1.90% 14.86% 6.83% 05/22
Apple 蘋果 308.82 3.83 1.26% 13.38% 12.16% 05/22
Microsoft 微軟 418.57 -0.52 -0.12% -13.53% 2.52% 05/22
Google 谷歌 382.97 -4.69 -1.21% 22.33% 9.46% 05/22
Amazon 亞馬遜 266.32 -2.14 -0.80% 15.31% 7.95% 05/22
Meta 610.26 2.88 0.47% -7.62% -3.40% 05/22
其它尖牙指數(FANG+)成分股
Avago 博通 414.14 -0.43 -0.10% 19.28% 6.65% 05/22
Crowdstrike 663.46 15.23 2.35% 40.75% 40.23% 05/22
Netflix 網飛 88.6 -0.70 -0.78% -5.52% -3.75% 05/22
ServiceNow 102.13 2.44 2.45% -33.34% 4.54% 05/22



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)