中國指數

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 今年 偏離係數 當地
上海綜合指數 4112.899 -49.29 -1.18% 3.63% 0.58% 05/22
上海A股指數 4312.977 -51.67 -1.18% 3.64% 0.59% 05/22
上海B股指數 279.1907 2.11 0.76% 10.00% 2.03% 05/22
上證 100指數 6442.42 90.58 1.43% 6.83% 3.40% 14:59
深證成指 15597.297 27.30 0.18% 15.32% 5.11% 05/22
深圳A股指數 2995.913 -6.70 -0.22% 13.13% 4.03% 05/22
深圳B股指數 1140.348 -0.06 -0.01% -9.83% -4.09% 05/22
滬深300指數 4845.0957 62.00 1.30% 4.65% 2.04% 05/22
創業板指指數 3938.502 108.72 2.84% 22.96% 9.23% 05/22
中小板指指數 9576.057 188.51 2.01% 15.88% 5.23% 05/22
中證1000指數 8692.67 182.17 2.14% 14.45% 4.15% 14:59
富時中國 A50 15474.71 103.88 0.68% 1.09% 0.90% 14:59
中信標普 50 4133.01 28.51 0.69% 1.60% 1.16% 13:00
中信標普 300 4509.32 63.87 1.44% 6.98% 2.68% 13:00



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)