全球指數期貨

  全球指數期貨
股市 月份 指數 漲跌 比例 最高 最低 台北時間 當地時間
日經225 63295.00 1190.00 1.92% 63802.50 62067.50 05/22 05/22
東證股價 3885.79 41.50 1.08% 3905.12 3860.02 05/22 05/22
富時台灣 3643.00 113.25 3.21% 3643.75 3505.00 05/22 05/22
恆生 25448.00 -110.50 -0.43% 25708.00 25135.50 05/22 05/22
香港國企 8545.00 53.00 0.62% 8573.00 8454.00 05/21 05/21
滬深300 4776.60 -29.00 -0.60% 4900.80 4740.20 05/21 05/21
中國A50 15361.50 -58.50 -0.38% 15388.00 15266.00 05/22 05/22
印度 23949.00 134.30 0.56% 23949.80 23765.00 05/22 05/22
印度銀行股 54340.00 809.20 1.51% 54352.20 53600.00 05/22 05/22
澳洲雪梨 8630.50 -53.00 -0.61% 8701.50 8629.00 05/22 05/22
MSCI新加坡 459.75 -0.03 -0.01% 462.75 459.08 05/22 05/22
道瓊歐洲50 6029.00 51.00 0.85% 6042.00 5992.00 05/22 05/22
英國 10487.00 4.00 0.04% 10538.00 10453.00 05/22 05/22
德國 24970.00 259.00 1.05% 25000.00 24709.00 05/22 05/22
德國科技股 4052.50 71.50 1.80% 4026.50 4026.50 05/22 05/22
法國 8070.70 6.20 0.08% 8151.30 8057.50 05/22 05/22
西班牙 17989.00 -236.00 -1.29% 18187.50 17946.00 05/22 05/22
米蘭MIB 49502.50 -177.50 -0.36% 49772.50 49362.50 05/22 05/22
瑞士市場 13502.00 40.00 0.30% 13564.00 13448.00 05/22 05/22
波蘭 3600.00 53.00 1.49% 3614.00 3565.00 05/22 05/22
荷蘭 1043.97 8.92 0.86% 1048.85 1041.67 05/22 05/22
巴西 177777.00 -1305.00 -0.73% 178870.00 176330.00 05/22 05/22
道瓊工業 50542.00 256.30 0.51% 50832.00 50330.50 05/22 05/22
S&P 500 7467.30 21.60 0.29% 7506.30 7449.40 05/22 05/22
NASDAQ 100 29444.60 87.30 0.30% 29670.20 29361.10 05/22 05/22
羅素2000 2863.10 19.70 0.69% 2882.80 2838.30 05/22 05/22
S&P 500 VIX 19.65 0.30 1.54% 19.68 19.23 05/22 05/22



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)