台灣指數 & 權值股

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 今年 偏離係數 當地
台灣主要指數
台灣加權指數 42267.97 899.76 2.17% 45.93% 12.06% 13:33
台灣50指數 38961.23 772.59 2.02% 49.52% 12.53% 05/22
台灣櫃買指數 423.25 13.45 3.28% 53.22% 14.53% 05/22
台指期 42442.00 939.00 2.26% 46.27% 12.33% 05/22
台灣權值股 & 熱門股
台積電 2260.0 30.00 1.35% 46.28% 8.35% 13:12
鴻海 250.5 3.00 1.21% 8.44% 11.11% 13:13
廣達 315.0 7.00 2.27% 15.81% 0.80% 13:12
聯發科 3850.0 300.00 8.45% 167.36% 56.16% 13:13
緯創 145.0 5.00 3.57% -3.97% 6.12% 13:12
台達電 2090.0 60.00 2.96% 115.02% 13.28% 13:12
京元電 297.0 11.00 3.85% 18.80% 0.57% 13:12
精材 252.5 8.00 3.27% 79.72% 26.30% 13:12
新日興 210.5 1.00 0.48% 3.44% 2.38% 13:12



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)