美國指數

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 今年 偏離係數 當地
道瓊工業指數 50579.70 294.04 0.58% 5.24% 3.40% 05/22
NASDAQ指數 26343.97 50.87 0.19% 13.35% 7.98% 05/22
NASDAQ 100 29481.64 124.37 0.42% 16.76% 9.61% 05/22
NYSE尖牙指數 17226.781 -96.93 -0.56% 8.96% 7.96% 05/22
NYSE綜合指數 23225.752 98.07 0.42% 5.55% 1.45% 05/22
S&P 500指數 7473.47 27.75 0.37% 9.17% 5.33% 05/22
羅素1000指數 4058.999 17.00 0.42% 8.74% 5.06% 05/22
羅素2000指數 2869.225 25.78 0.91% 15.61% 5.09% 05/22
羅素3000指數 4233.749 18.68 0.44% 9.04% 5.06% 05/22
羅素3000成長 3941.9946 9.57 0.24% 6.16% 6.08% 05/22
羅素3000價值 3038.2153 19.76 0.65% 12.23% 4.01% 05/22
羅素微型股成長 3741.9707 23.69 0.64% 14.46% 6.36% 05/22
費城半導體指數 12202.543 238.46 1.99% 72.28% 22.92% 05/22



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)