美國科技股與熱門股

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 今年 偏離係數 當地
美股
台積電ADR 404.52 -2.63 -0.65% 32.98% 5.89% 05/22
科技股指數
NASDAQ 100 29481.64 124.37 0.42% 16.76% 9.61% 05/22
S&P 500指數 7473.47 27.75 0.37% 9.17% 5.33% 05/22
費城半導體指數 12202.543 238.46 1.99% 72.28% 22.92% 05/22
NYSE尖牙指數 17226.781 -96.93 -0.56% 8.96% 7.96% 05/22
Mag 7 美股七巨頭
TESLA 特斯拉 426.01 8.16 1.95% -5.44% 7.28% 05/22
NVIDIA 輝達 215.33 -4.18 -1.90% 14.86% 6.83% 05/22
Apple 蘋果 308.82 3.83 1.26% 13.38% 12.16% 05/22
Microsoft 微軟 418.57 -0.52 -0.12% -13.53% 2.52% 05/22
Google 谷歌 382.97 -4.69 -1.21% 22.33% 9.46% 05/22
Amazon 亞馬遜 266.32 -2.14 -0.80% 15.31% 7.95% 05/22
Meta 610.26 2.88 0.47% -7.62% -3.40% 05/22
其它尖牙指數(FANG+)成分股
Avago 博通 414.14 -0.43 -0.10% 19.28% 6.65% 05/22
Crowdstrike 663.46 15.23 2.35% 40.75% 40.23% 05/22
Netflix 網飛 88.6 -0.70 -0.78% -5.52% -3.75% 05/22
ServiceNow 102.13 2.44 2.45% -33.34% 4.54% 05/22
熱門股
CoreWeave 105.49 -2.09 -1.94% 48.20% -0.39% 05/22
Palantir 136.88 -0.53 -0.39% -22.89% -2.71% 05/22
Nebius 214.77 -5.16 -2.35% 157.67% 38.69% 05/22
SoundHound AI 8.17 -0.15 -1.80% -17.93% 1.33% 05/22
Tempus AI 46.18 -0.31 -0.67% -21.86% -8.79% 05/22
Hims & Hers 23.75 -0.26 -1.08% -26.25% -1.99% 05/22
SMCI 美超微 35.58 2.12 6.34% 22.20% 20.45% 05/22
其它科技股
IBM 253.84 0.87 0.34% -14.43% 6.66% 05/22
ARM 安謀 306.51 8.28 2.78% 179.20% 64.05% 05/22
AMD 超微半導體 467.51 17.92 3.99% 117.56% 46.67% 05/22
Intel 英特爾 119.84 1.34 1.13% 224.24% 47.72% 05/22
比特幣、以太幣、虛擬貨幣
比特幣實時指數 75888.51 -1782.37 -2.29% -13.50% 0.77% 18:00
IBIT 42.96 -1.04 -2.36% -13.45% 0.61% 05/22
FBTC 65.98 -1.58 -2.34% -13.47% 0.59% 05/22
GBTC 58.85 -1.42 -2.36% -13.94% 0.45% 05/22
MicroStrategy 159.89 -4.96 -3.01% 4.24% 0.58% 05/22
Marathon 13.81 0.26 1.92% 51.67% 25.32% 05/22
BMNR 18.88 -0.73 -3.72% -30.46% -10.84% 05/22
金融服務
Coinbase交易所 184.99 -8.57 -4.43% -18.68% -3.63% 05/22
Robinhood 73.64 -2.28 -3.00% -35.22% -5.70% 05/22
SoFi 15.62 -0.03 -0.19% -40.37% -9.21% 05/22
能源類股
Iris Energy 56.83 -1.23 -2.12% 50.46% 18.70% 05/22
Vistra Energy 156.27 7.19 4.82% -3.54% 0.03% 05/22
Talen Energy 372.45 11.97 3.32% -1.23% 5.33% 05/22
Oklo Inc 65.88 0.79 1.21% -7.85% 1.18% 05/22
其它
帕羅奧圖網路 260.58 7.66 3.03% 40.76% 39.28% 05/22
Grab 3.51 -0.05 -1.40% -30.11% -8.02% 05/22
Uber 優步 71.82 -1.79 -2.43% -12.32% -3.72% 05/22
主動式管理基金
ARK Innovation 76.4 -0.22 -0.29% -0.98% 1.71% 05/22
波克夏A股 728641 10254 1.43% -3.87% 1.19% 05/22
波克夏B股 486.38 6.40 1.33% -3.72% 1.36% 05/22



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)