全球股市指數

亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 12791.16 -173.85 -1.34% 17:45
澳洲 8735.40 -135.20 -1.52% 17:04
日經225 60815.95 -593.34 -0.97% 15:30
東證股價 3826.51 -37.46 -0.97% 15:30
東證100 2610.91 -23.23 -0.88% 15:30
東證500 2987.14 -29.09 -0.96% 15:30
東證1000 3622.84 -35.55 -0.97% 15:30
韓國 7516.04 22.86 0.31% 15:29
台灣加權 40891.82 3933.02 0.11% 13:33
台灣櫃買 409.63 -1.55 -0.38% 05/18
上海綜合 4131.528 -3.86 -0.09% 05/18
上海A股 4332.455 -3.88 -0.09% 05/18
上海B股 281.9234 -7.42 -2.56% 05/18
深圳A股 2995.578 1.04 0.03% 05/18
深圳B股 1129.2218 -12.52 -1.10% 05/18
滬深300 4833.524 -26.07 -0.54% 05/18
深證成指 15530.229 -31.14 -0.20% 05/18
中小板指 9489.143 -11.80 -0.12% 05/18
創業板指 3914.8752 -14.19 -0.36% 05/18
中國 A50 15559.99 -139.74 -0.89% 14:59
香港恆生 25675.18 -287.55 -1.11% 15:59
香港國企 8597.97 -93.06 -1.07% 16:09
香港紅籌 4484.56 -50.66 -1.12% 16:09
恆生科技 4844.94 -96.20 -1.95% 16:09
香港創業板 18.87 0.03 0.16% 05/18
越南 1927.94 6.34 0.33% 14:59
印度 75315.04 77.05 0.10% 15:29
印尼 6599.24 -124.08 -1.85% 14:59
菲律賓 5941.52 -35.25 -0.59% 14:50
馬來西亞 1727.71 -12.51 -0.72% 16:59
泰國 1517.74 -0.21 -0.01% 16:43
新加坡 4996.75 7.67 0.15% 05/18
巴基斯坦 161830 -3766 -2.27% 15:29
歐洲股市指數非洲股市指數
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊歐洲50 5857.25 33.75 0.58% 16:38
英國股市 10323.75 128.38 1.26% 16:35
德國股市 24307.92 357.35 1.49% 17:38
法國股市 7987.49 34.94 0.44% 17:35
俄羅斯 1161.78 27.16 2.39% 18:43
MOEX 2668.22 34.38 1.31% 18:43
波蘭股市 133357 1978 1.51% 17:05
捷克股市 2546.34 10.49 0.41% 16:24
奧地利 5874.59 14.65 0.25% 17:35
匈牙利 132046 350 0.27% 17:15
保加利亞 903.53 0.11 0.01% 03/31
羅馬尼亞 30497.48 366.39 1.22% 05/15
比利時 5423.23 -44.04 -0.81% 17:35
盧森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷蘭股市 1015.72 5.28 0.52% 17:35
瑞士股市 13240.70 20.53 0.16% 17:39
愛爾蘭 12604.53 206.80 1.67% 16:29
義大利 51266.90 -452.43 -0.87% 17:35
西班牙 1751.50 11.50 0.66% 17:35
希臘股市 2236.24 -10.58 -0.47% 17:34
葡萄牙 6068.44 82.24 1.37% 16:35
芬蘭股市 13709.97 103.15 0.76% 18:29
瑞典股市 3055.52 19.08 0.63% 17:30
挪威股市 1986.47 23.45 1.19% 17:25
丹麥股市 1520.60 -23.80 -1.54% 16:59
冰島股市 2115.61 -29.34 -1.37% 15:30
土耳其 14029.54 -338.06 -2.35% 18:09
以色列 4313.17 -70.83 -1.62% 17:29
埃及股市 52007.00 -357.34 -0.68% 13:16
南非股市 107145 303 0.28% 16:59
杜拜股市 5609.58 -99.20 -1.74% 09:00
阿布達比 9561.37 -116.35 -1.20% 09:00
美洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊工業 49686.12 159.95 0.32% 05/18
S&P 500 7403.02 -5.48 -0.07% 15:59
NASDAQ 26090.73 -134.41 -0.51% 15:59
NASDAQ 100 28994.37 -130.83 -0.45% 05/18
NYSE尖牙 17106.121 -139.44 -0.81% 05/18
費城半導體 11302.517 -285.95 -2.47% 05/18
上游半導體 559.5692 -11.66 -2.04% 05/18
羅素2000 2775.102 -18.20 -0.65% 05/18
羅素1000 4016.3486 -1.34 -0.03% 05/18
羅素3000 4184.881 -2.57 -0.06% 05/18
羅素3000成長 3911.2356 -12.34 -0.31% 05/18
羅素3000價值 2991.139 6.17 0.21% 05/18
羅素微型股成長 3576.6406 -78.14 -2.14% 05/18
NYSE綜合 22900.572 101.14 0.44% 05/18
AMEX金蟲 742.2584 -4.31 -0.58% 05/18
費城金銀 358.6406 -3.25 -0.90% 05/18
道瓊貴金屬 662.92 -1.65 -0.25% 05/18
Arca黃金礦業 2508.88 -17.16 -0.68% 16:20
S&P高盛黃金 2673.381 -2.16 -0.08% 15:40
S&P高盛黃金ER 272.5756 -0.22 -0.08% 15:40
S&P道瓊白銀 681.8291 -0.91 -0.13% 15:40
FTSE金礦 5531.14 0 0.00% 05/15
金礦商看漲 34.62 -3.85 -10.00% 05/18
加拿大 33833.35 -434.92 -1.27% 05/15
巴西股市 176976 -308 -0.17% 17:54
墨西哥 68405.20 428.70 0.63% 15:59
阿根廷 2816245 108377 4.00% 17:04
智利股市 10470.30 48.95 0.47% 16:59
委內瑞拉 5665.75 20.35 0.36% 05/15
秘魯股市 34836.62 245.64 0.71% 08/28
哥倫比亞 2101.08 -20.87 -0.98% 05/15
牙買加 349663 692 0.20% 05/15


恐慌指數   替代能源   水資源   環保   道德指數   REITs   邪惡指數

  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
比特幣實時 76986.34 125.98 0.16% 18:44
美元指數 99 0.02 0.02% 17:17
歐元指數 116.56 0.31 0.26% 05/18
英鎊指數 134.33 1.06 0.80% 05/18
日圓指數 62.94 -0.06 -0.09% 05/18
澳幣指數 71.68 0.16 0.23% 05/18
瑞郎指數 127.49 0.40 0.31% 05/18
SCFI運價 2140.66 186.45 9.54% 05/15
波羅的海乾散貨 3092.00 -59.00 -1.87% 05/18
波羅的海海岬型 5013.00 -160.00 -3.09% 05/18
波羅的海巴拿馬 2511.00 -10.00 -0.40% 05/18
波羅的海極限型 1570.00 5.00 0.32% 05/18
波羅的海輕便型 852.00 2.00 0.24% 05/18
波羅的海成品油 1698.00 -28.00 -1.62% 05/18
波羅的海原油 2351.00 -24.00 -1.01% 05/18
VIX波動率 17.82 -0.61 -3.31% 05/18
VXD道瓊波動 16.35 -0.93 -5.38% 05/18
VXN納指波動 24.21 -1.12 -4.42% 05/18
NBI生技 5717.604 -107.91 -1.85% 05/18
AMEX生技 7150.48 -44.10 -0.61% 05/18
道瓊交通運輸 20216.7 82.6 0.41% 15:59
AMEX航空 61.77 0.40 0.65% 05/18
電腦科技 17862.74 -175.05 -0.97% 05/18
電腦碟片 2077.36 -86.42 -3.99% 05/18
電腦硬體 6549.06 -148.99 -2.22% 05/18
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
NYSE金融 14015.051 151.42 1.09% 05/18
NASDAQ銀行 163.90 1.10 0.68% 05/18
NASDAQ保險 14432.03 283.85 2.01% 05/18
NYSE券商 1088.86 4.66 0.43% 05/18
澳洲不動產 887.99 -25.09 -2.75% 19:13
日本不動產 3724.0 -96.24 -2.52% 05/18
東證REIT 1758.7 -31.46 -1.76% 15:30
恆生地產 17508.99 275.29 1.60% 06/16
歐陸不動產 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道瓊REITs 434.98 5.40 1.26% 05/18
  全球金融行情
名稱 價格 漲跌 比例 當地
CRB指數 405.77 6.48 1.62% 05/18
Rogers商品 5883.68 -31.23 -0.53% 19:54
Rogers金屬 5450.62 26.63 0.49% 19:54
Rogers能源 813.08 -12.96 -1.57% 19:54
Rogers農產 1422.67 0.27 0.02% 19:38
高盛商品 308.95 0.47 0.15% 15:41
高盛綜合商品 378.332 5.76 1.54% 15:40
高盛貴金屬 461.9963 -0.40 -0.09% 15:40
高盛基本金屬 281.275 0.62 0.22% 15:40
高盛能源 150.37 0.09 0.06% 15:41
高盛農產品 38.75892 1.07 2.84% 15:40
高盛牲畜 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX能源 1269.93 22.72 1.82% 05/18
NYSE能源 19336.748 370.66 1.95% 05/18
AMEX石油 2651.47 49.51 1.90% 05/18
費城油業 109.244 3.61 3.42% 05/18
道瓊世界原料 499.08 -3.38 -0.67% 05/18
道瓊美國礦產 243.85 0.78 0.32% 05/18
道瓊水指數 2607.39 12.74 0.49% 05/18
WH乾淨能源 82.8176 -4.49 -5.15% 05/18
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然氣 875.49 9.46 1.09% 05/18
ET50環境科技 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
道瓊公用事業 1099.28 6.56 0.60% 05/18


金屬能源農產品   全球匯率報價   MSCI指數


  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 4574.5 7.10 0.16% 06:14
78.236 0.43 0.56% 06:14
白金 1991 3.00 0.15% 06:14
1436 0.00 0.00% 06:14
10325 0.00 0.00% 05/18
6.2934 0.0419 0.67% 05/18
8.4164 -0.0113 -0.13% 05/18
1.6155 -0.0011 -0.07% 05/18
1.5985 -0.0021 -0.13% 05/18
0.9001 0.0002 0.03% 05/18
52347 -4.22% 05/15
110.54 -0.2300 -0.21% 05/18
191500 -500.0000 -0.26% 05/18
48.50 0.0000 0.00% 05/18
3190.00 -21.0000 -0.65% 05/18
HRC鋼 1133.00 -2.0000 -0.18% 05/18
黃金期貨 4577.25 6.55 0.14% 06:14
銀期貨 78.533 0.427 0.55% 06:14
銅期貨 6.3368 0.0028 0.04% 06:14
紐約輕原油 102.37 -0.14 -0.14% 06:13
布蘭特油期貨 109.69 0.43 0.39% 05:39
天然氣期貨 3.024 -0.002 -0.07% 06:13
燃油期貨 4.0444 0.0012 0.03% 06:13
無鉛汽油 3.6881 -0.0014 -0.04% 06:13
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.1660 0.0003 0.03% 05:50
英鎊/美元 1.3437 0.0011 0.08% 05:50
美元/瑞士法郎 0.7844 -0.0009 -0.11% 05:50
美元/日圓 158.79 -0.01 -0.01% 05:50
美元/人民幣 6.8005 0 0.00% 05:00
美元/台幣 31.603 0.029 0.09% 05:49
澳幣/美元 0.7173 0.0004 0.06% 05:50
紐幣/美元 0.5880 0.0001 0.02% 05:50
美元/韓圜 1490.29 -7.95 -0.53% 05:00
美元/港幣 7.8309 0.0002 0.00% 05:49
美元/泰銖 32.566 0.003 0.01% 05:46
美元/新元 1.2796 0.0001 0.01% 05:49
美元/菲披索 62.037 0.136 0.22% 05:49
美元/馬來幣 3.9795 0 0.00% 05:00
美元/印尼盾 17682.3 74.6 0.42% 05:50
美元/印度盧比 96.216 0.227 0.24% 05:00
美元/瑞典克朗 9.3946 0.0055 0.06% 05:49
美元/俄羅斯盧布 72.4700 0 0.00% 05:00
美元/土耳其幣 45.5853 0.0045 0.01% 05:50
美元/南非幣 16.6152 0.0303 0.18% 05:49
美元/以色列幣 2.9085 0.0052 0.18% 05:34
美元/加幣 1.3749 0.0002 0.01% 05:50
美元/巴西幣 4.9974 -0.0597 -1.18% 05:00
美元/墨西哥披索 17.2918 0.0088 0.05% 05:50
MSCI指數  MSCI產業指數  2026/05/18
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 4739.864 -0.04% 1.70% 6.99%
AC世界指數 1098.227 -0.07% 1.96% 8.24%
中華指數 430.515 -1.12% -0.33% -4.31%
遠東指數 5369.423 -0.91% 1.21% 10.40%
太平洋 4042.601 -0.97% 0.49% 9.64%
AC亞太 264.615 -0.64% 3.24% 16.23%
歐洲 2696.491 0.60% -0.89% 2.03%
金磚四國 312.385 -0.70% -2.01% -6.68%
新興市場 1662.937 -0.31% 3.92% 18.41%
新興拉美 3041.558 0.71% -4.32% 12.26%
歐非中東 263.195 -0.23% -0.87% 1.54%
美國指數 7044.533 -0.07% 2.58% 7.84%
澳洲指數 1069.844 -1.22% -2.38% 6.71%
中國 77.282 -1.08% -0.68% -6.41%
印度 916.657 -0.56% -2.57% -13.10%
巴西 1880.831 1.00% -7.14% 14.26%
台灣 1666.995 -0.98% 5.79% 45.36%
韓國 1436.697 1.15% 18.03% 89.34%
菲律賓指數 386.148 -0.87% 2.46% -4.24%
泰國 423.456 0.31% 2.31% 20.62%
馬來西亞 338.021 -1.37% 0.49% 5.44%
印尼 430.465 -2.00% -5.58% -31.88%
越南指數 728.567 -0.35% 2.82% 8.52%
邊境市場 820.118 -0.33% 0.53% 8.72%
  全球指數期貨
股市 指數 漲跌 比例 台北
台指期 40807.00 -191.00 -0.47% 05/18
富時台灣 3461.50 16.75 0.49% 17:00
道瓊工業 49726.70 40.60 0.08% 06:27
S&P 500 7416.60 13.60 0.18% 06:27
NASDAQ 100 29070.00 75.60 0.26% 06:26
羅素2000 2784.00 8.90 0.32% 06:26
S&P 500 VIX 17.65 0.03 0.15% 06:01
道瓊歐洲50 5875.00 59.00 1.01% 04:03
英國 10375.10 18.50 0.18% 06:40
德國 24479.80 63.60 0.26% 06:40
法國 8005.30 18.20 0.23% 06:39
日經225 61617.50 137.50 0.22% 06:40
東證股價 3846.57 -27.24 -0.70% 23:30
恆生 25551.50 -182.50 -0.71% 02:58
香港國企 8631.00 -29.00 -0.33% 05/15
滬深300 4812.60 -91.40 -1.86% 05/15
中國A50 15526.00 -8.00 -0.05% 05:05
巴西 179090.00 -45.00 -0.03% 04:54
  加密貨幣行情 (Cryptocurrency)
貨幣 代碼 價格(USD) 一日
CCI30 CCI30 11677.90 0.60%
Bitcoin BTC 44834.3 4.00%
Ethereum ETH 2424.76 2.36%
Tether USDT 0.9996 -0.01%
Binance Coin BNB 317.19 4.02%
Solana SOL 101.640 6.88%
Ripple XRP 0.51444 2.55%
USDC USDC 1.0003 -0.05%
Cardano ADA 0.5297 10.17%
Avalanche AVAX 35.41 3.26%
Dogecoin DOGE 0.079964 1.89%
Chainlink LINK 18.72 1.03%
TRON TRX 0.122307 -1.26%
Polkadot pDOTn 6.922 3.30%
Polygon MATIC 0.8324 4.45%
Toncoin TON 2.0623 0.62%
Internet Computer ICP 12.34 2.41%
Shiba Inu SHIB 0.00000916 3.66%
Dai DAI 0.9998 -0.04%
Litecoin LTC 68.762 0.92%
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
ICE全球高收益 542.58 -0.05% 6.95% 288 05/18
ICE歐洲高收益 397.48 -0.08% 5.53% 264 05/18
ICE高收益指數 622.12 -0.04% 7.22% 283 05/18
ICE美國高收益 2682.94 -0.04% 7.18% 279 05/18
AA等級債 640.81 -0.02% 5.11% 50 05/18
BBB等級債 940.96 0.00% 5.44% 92 05/18
CCC等級債 626.02 -0.02% 13.12% 889 05/18
1-10年公司債 2468.48 0.02% 4.96% 68 05/18
10年以上公司債 3348.62 -0.05% 5.95% 90 05/18
BC中期公司債 3374.48 0.02% 4.96% 67 05/18
BC長期公司債 4377.40 -0.05% 5.97% 90 05/18
BC公司債指數 3423.61 0.00% 5.28% 74 05/18
ICE公司債指數 3573.31 0.00% 5.25% 75 05/18
美國政府&公司債 2590.69 -0.01% 4.71% 27 05/18
BC美國房貸債 2237.32 -0.01% 5.13% 27 05/18
BC綜合公債 2232.03 0.00% 4.81% 27 05/18
BC美國機構債 1956.61 0.02% 4.43% 7 05/18
美國機構(10-20y) 1736.84 0.03% 4.35% 6 05/18
美國機構(20y+) 3650.44 -0.15% 5.20% 21 05/18
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)