銀行牌告匯率

* 下表列出相對優惠匯率
* 單位:新台幣
外幣名稱 銀行買入(即期) 銀行賣出(即期) 銀行買入(現鈔) 銀行賣出(現鈔)
美元 台新銀行 31.561 華南銀行 4.672 台新銀行 31.359 玉山銀行 31.81
歐元 台新銀行 36.579 上海商銀 0.2008 台新銀行 36.246 土地銀行 37.08
日圓 華南銀行 4.611 匯豐銀行 0.1999342 台新銀行 0.1965 彰化銀行 0.2018
英鎊 玉山銀行 42.17 上海商銀 0.2008 玉山銀行 41.87 玉山銀行 42.87
澳幣 台新銀行 22.483 華南銀行 4.672 台新銀行 22.201 土地銀行 22.86
紐元 上海商銀 22.35 華南銀行 4.672 台新銀行 18.155 台新銀行 18.80
港幣 華南銀行 4.611 上海商銀 0.2008 台新銀行 3.9696 台灣銀行 4.074
人民幣 上海商銀 22.35 台新銀行 4.6331 玉山銀行 4.572 台新銀行 4.6481
加拿大幣 台新銀行 22.841 華南銀行 4.672 台新銀行 22.551 土地銀行 23.25
新加坡幣 土地銀行 24.58 華南銀行 4.672 渣打銀行 24.335 台新銀行 24.932
瑞士法郎 土地銀行 40.03 上海商銀 0.2008 台灣銀行 39.33 台灣銀行 40.53
南非幣 上海商銀 22.35 匯豐銀行 1.93302
瑞典幣 華南銀行 4.611 上海商銀 0.2008
泰幣 上海商銀 22.35 玉山銀行 0.987 台灣銀行 0.8379 台灣銀行 1.0279
菲國比索 台灣銀行 0.4459 台灣銀行 0.5779
印尼幣 台灣銀行 0.00138 台灣銀行 0.00208
韓圜 上海商銀 22.35 上海商銀 22.62 台灣銀行 0.01906 台灣銀行 0.02296
越南盾 台灣銀行 0.00095 台灣銀行 0.00136
馬來幣 台灣銀行 6.924 台灣銀行 8.449



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)